Résultats 2011
Résultats 2011 : Gazellettes (800 m)
| 1 | Pauline HELLMUTH | 0:03:23 | 14.187 | GAZ |
| 2 | Camille LE MASSON | 0:03:43 | 12.915 | GAZ |
| 3 | Laura CLAMONT | 0:03:44 | 12.857 | GAZ |
| 4 | Aurore DE MONTECLER | 0:03:51 | 12.468 | GAZ |
| 5 | Abigael GEORGEL | 0:03:53 | 12.361 | GAZ |
| 6 | Margaux MOAL | 0:03:56 | 12.203 | GAZ |
| 7 | Orlane COELHO | 0:03:57 | 12.152 | GAZ |
| 8 | Pauline ROISIN | 0:04:02 | 11.901 | GAZ |
| 9 | Laurie JEAN BAPTISTE | 0:04:03 | 11.852 | GAZ |
| 10 | Dana SERLUT | 0:04:06 | 11.707 | GAZ |
| 11 | Amelie LANCELOT | 0:04:08 | 11.613 | GAZ |
| 12 | Carla CABRITA | 0:04:12 | 11.429 | GAZ |
| 13 | Isaline THOMAS | 0:04:13 | 11.383 | GAZ |
| 14 | Oceane DOISEAU | 0:04:14 | 11.339 | GAZ |
| 15 | Caroline ROISIN | 0:04:19 | 11.120 | GAZ |
| 16 | Leanne LEBERT | 0:04:23 | 10.951 | GAZ |
| 17 | Marie BOULIER | 0:04:31 | 10.627 | GAZ |
| 18 | Melissa COLLIGNON | 0:04:33 | 10.549 | GAZ |
| 19 | Julie LARROQUE | 0:04:39 | 10.323 | GAZ |
| 20 | Juliette AUVRAY | 0:04:48 | 10.000 | GAZ |
| 21 | Aurianne BREGERIE | 0:04:53 | 9.829 | GAZ |
| 22 | Pauline GELIS | 0:04:57 | 9.697 | GAZ |
| 23 | Solene BAZILE | 0:04:58 | 9.664 | GAZ |
| 24 | Solene LAURENT | 0:05:00 | 9.600 | GAZ |
| 25 | Clemence LANCELOT | 0:05:02 | 9.536 | GAZ |
| 26 | Maelys MORENO | 0:05:05 | 9.443 | GAZ |
| 27 | Lucie THOUET | 0:05:10 | 9.290 | GAZ |
| 28 | Emma FRANCOIS | 0:05:12 | 9.231 | GAZ |
| 29 | Louan DANIELCZYK | 0:05:16 | 9.114 | GAZ |
| 30 | Emma LE MASSON | 0:05:17 | 9.085 | GAZ |
| 31 | Chloe BRETON | 0:05:57 | 8.067 | GAZ |
Résultats 2011 : Course (6000 m)
| 1 | Marie-odile HARKOU-HIERSO | 0:23:11 | 15.528 | V1F |
| 2 | Laetitia BERNARD | 0:25:24 | 14.173 | SEF |
| 3 | Clara PARDIGON | 0:26:10 | 13.758 | MIF |
| 4 | Marie GNAHORE | 0:26:28 | 13.602 | SEF |
| 5 | Arlette ROYER | 0:27:25 | 13.131 | V2F |
| 6 | Aurelie ZOUAOUI | 0:27:28 | 13.107 | CAF |
| 7 | Cecile MONTBESSOUX | 0:27:38 | 13.028 | V1F |
| 8 | Karine BOYER | 0:27:41 | 13.004 | V1F |
| 9 | Manon GARDETTE | 0:27:48 | 12.950 | MIF |
| 10 | Sylvie BAPTISTE | 0:27:56 | 12.888 | V2F |
| 11 | Lucile DOISEAU | 0:28:34 | 12.602 | JUF |
| 12 | Nathalie THOUET | 0:29:26 | 12.231 | SEF |
| 13 | Marine FREUND | 0:29:28 | 12.217 | SEF |
| 14 | Florence REGNIER | 0:29:35 | 12.169 | SEF |
| 15 | Caroline TOURTE GROSPIR | 0:29:43 | 12.114 | SEF |
| 16 | Audrey STEINER | 0:30:33 | 11.784 | SEF |
| 17 | Stephanie BERNARD | 0:30:55 | 11.644 | V1F |
| 18 | Tatiana PATAULT | 0:30:58 | 11.625 | SEF |
| 19 | Christine KNASEK | 0:30:59 | 11.619 | V1F |
| 20 | Sandrine RIVETTI | 0:31:00 | 11.613 | SEF |
| 21 | Carine BENTOLILA | 0:31:20 | 11.489 | SEF |
| 22 | Martine PLANCHON | 0:31:24 | 11.465 | SEF |
| 23 | Giovanna FIAMMARELLI | 0:31:24 | 11.465 | V1F |
| 24 | Magalie MOREAU | 0:31:31 | 11.423 | SEF |
| 25 | Myriam MARQUES | 0:31:41 | 11.362 | V1F |
| 26 | Marie COURAUD | 0:31:44 | 11.345 | V1F |
| 27 | Sybille MANCERAS | 0:31:50 | 11.309 | V1F |
| 28 | Natacha ANTON | 0:31:51 | 11.303 | SEF |
| 29 | Isabelle RODENAS | 0:31:53 | 11.291 | V1F |
| 30 | Nathalie DOISEAU | 0:32:13 | 11.174 | V1F |
| 31 | Annie BRY | 0:32:19 | 11.140 | V1F |
| 32 | Stephanie REAU | 0:32:25 | 11.105 | SEF |
| 33 | Fredinette ANDRE | 0:32:56 | 10.931 | V2F |
| 34 | Jean Marcinett MASSON | 0:32:56 | 10.931 | V2F |
| 35 | Catherine ESPAGNOL | 0:32:58 | 10.920 | V1F |
| 36 | Sandrine ROISIN | 0:33:08 | 10.865 | SEF |
| 37 | Celine CELERIER | 0:33:11 | 10.849 | SEF |
| 38 | Corinne HELLMUTH | 0:33:19 | 10.805 | V1F |
| 39 | Sabine PAGES | 0:33:20 | 10.800 | V1F |
| 40 | Sylvie BLONDEAU | 0:33:31 | 10.741 | V1F |
| 41 | Patricia GERMA | 0:33:35 | 10.720 | V1F |
| 42 | Ofelia CLERMONTOIS | 0:33:36 | 10.714 | V2F |
| 43 | Marjolaine CLEMENT | 0:33:49 | 10.646 | SEF |
| 44 | Blandine LOSLIER | 0:34:16 | 10.506 | SEF |
| 45 | Guylaine GOMEZ | 0:34:43 | 10.370 | V1F |
| 46 | Christel VENTURA | 0:34:54 | 10.315 | V1F |
| 47 | Rachel GEORGEL | 0:35:17 | 10.203 | MIF |
| 48 | Laurence GEORGEL | 0:35:17 | 10.203 | V1F |
| 49 | Celine ARDOUIN | 0:35:30 | 10.141 | V1F |
| 50 | Stephanie RENON | 0:35:30 | 10.141 | SEF |
| 51 | Clemence BESNIOS | 0:35:34 | 10.122 | BEF |
| 52 | Mathilde BESNIOS | 0:35:34 | 10.122 | SEF |
| 53 | Emma REAU | 0:35:38 | 10.103 | MIF |
| 54 | Cyrilette REAU | 0:35:40 | 10.093 | V1F |
| 55 | Celia AUDIC | 0:35:49 | 10.051 | SEF |
| 56 | Juliette BONNET | 0:35:49 | 10.051 | SEF |
| 57 | Sylvie DA-CRUZ | 0:36:00 | 10.000 | V1F |
| 58 | Sabine DE DEROY LAMIN | 0:36:05 | 9.977 | V2F |
| 59 | Nathalie RICHARD | 0:36:09 | 9.959 | V1F |
| 60 | Cecilia BALOCHE | 0:36:21 | 9.904 | SEF |
| 61 | Agathe BELLESSORT | 0:36:51 | 9.769 | V1F |
| 62 | Stephanie CHARTIER | 0:36:59 | 9.734 | SEF |
| 63 | Natacha BAZILE | 0:37:02 | 9.721 | SEF |
| 64 | Audrey SOROMAN | 0:37:07 | 9.699 | SEF |
| 65 | Corinne LESCURE | 0:37:08 | 9.695 | SEF |
| 66 | Michelle DREYFUS ARNAL | 0:37:10 | 9.686 | V2F |
| 67 | Catherine PIERAGOSTINI | 0:37:29 | 9.604 | SEF |
| 68 | Anne PELLEGRIN | 0:37:33 | 9.587 | V1F |
| 69 | Agnes MOLIN | 0:37:33 | 9.587 | V1F |
| 70 | Olivierette MOLIN | 0:37:34 | 9.583 | V1F |
| 71 | Lucie EVREVIN | 0:38:12 | 9.424 | MIF |
| 72 | Lucile ROGER | 0:38:48 | 9.278 | SEF |
| 73 | Stephanie TOIRON | 0:38:48 | 9.278 | SEF |
| 74 | Laure BARBET | 0:39:43 | 9.064 | SEF |
| 75 | Titinette FAURE | 0:39:52 | 9.030 | SEF |
| 76 | Josette BRIAND | 0:41:40 | 8.640 | V3F |
| 77 | Karine BERSON | 0:42:19 | 8.507 | V1F |
| 78 | Lea FRANCOIS | 0:42:19 | 8.507 | MIF |
| 79 | Daphne FONTAINE | 0:46:10 | 7.798 | SEF |
| 80 | Anna MACHACAZ | 0:48:33 | 7.415 | V1F |
| 81 | Sergette PARDIGON | 0:48:33 | 7.415 | V1F |
| 82 | Lena COURTOIS-BERNA | 0:50:12 | 7.171 | BEF |
Résultats 2011 : Marche (6000 m)
| 1 | Anne SZYJKA | 0:40:45 | 8.834 | MAF |
| 2 | Isabelle COUSSON | 0:45:04 | 7.988 | MAF |
| 3 | Natalia SANTOS LEGRIX | 0:45:04 | 7.988 | MAF |
| 4 | M Christine COQUEREAUX | 0:45:20 | 7.941 | MAF |
| 5 | Marianne SZYJKA | 0:45:36 | 7.895 | MAF |
| 6 | Rebecca TINARD | 0:45:37 | 7.892 | MAF |
| 7 | Muriel DELAROUE | 0:46:07 | 7.806 | MAF |
| 8 | Adrienne HENNINOT | 0:46:49 | 7.690 | MAF |
| 9 | Dominique AUZANNEAU GREL | 0:46:50 | 7.687 | MAF |
| 10 | Marie Claire THIBAUDOT | 0:46:54 | 7.676 | MAF |
| 11 | Sylvie VERNIS | 0:47:44 | 7.542 | MAF |
| 12 | Dominique LE CORVEC CHAL | 0:47:45 | 7.539 | MAF |
| 13 | Marie Luce VASLIN | 0:48:17 | 7.456 | MAF |
| 14 | Emilie BAMBA | 0:48:46 | 7.382 | MAF |
| 15 | Cecile AUVRAY | 0:48:47 | 7.380 | MAF |
| 16 | Danielle PARIS | 0:49:23 | 7.290 | MAF |
| 17 | Noa SIDOUN | 0:49:32 | 7.268 | MAF |
| 18 | Marylene LAUG | 0:49:33 | 7.265 | MAF |
| 19 | Martine NOBLET | 0:49:33 | 7.265 | MAF |
| 20 | Morgane HENNINOT | 0:50:41 | 7.103 | MAF |
| 21 | Jordane GONCALVES | 0:50:44 | 7.096 | MAF |
| 22 | Laurence SIDOUN | 0:51:00 | 7.059 | MAF |
| 23 | Lea LE CHEVREL | 0:51:00 | 7.059 | MAF |
| 24 | Florence ROUX | 0:51:01 | 7.057 | MAF |
| 25 | Marie Noele DUPERRAY | 0:51:02 | 7.054 | MAF |
| 26 | Nathalie SERRE | 0:51:06 | 7.045 | MAF |
| 27 | Sylvie VERY | 0:51:07 | 7.043 | MAF |
| 28 | Aurore KHANNOUS | 0:51:08 | 7.040 | MAF |
| 29 | Evelyne HUSSON | 0:51:30 | 6.990 | MAF |
| 30 | Maryne TREMOLIERE | 0:51:35 | 6.979 | MAF |
| 31 | Lydie TREMOLIERE | 0:51:36 | 6.977 | MAF |
| 32 | Magda GOMEZ | 0:51:37 | 6.974 | MAF |
| 33 | Marie HENNINOT | 0:51:37 | 6.974 | MAF |
| 34 | Eden HENNINOT | 0:51:56 | 6.932 | MAF |
| 35 | Melanie MARCHAND | 0:51:57 | 6.930 | MAF |
| 36 | Sylvianne JOB | 0:52:09 | 6.903 | MAF |
| 37 | Ghislaine SCHMITTE | 0:52:10 | 6.901 | MAF |
| 38 | Christiane CONBY | 0:53:04 | 6.784 | MAF |
| 39 | M Madeleine BRETTE | 0:53:06 | 6.780 | MAF |
| 40 | Jeannine RETOUT | 0:53:30 | 6.729 | MAF |
| 41 | Odette FELIX | 0:53:31 | 6.727 | MAF |
| 42 | Mireille ROBIN | 0:54:44 | 6.577 | MAF |
| 43 | Catherine BERTIN | 0:55:32 | 6.483 | MAF |
| 44 | Marie Helene LELONG | 0:55:57 | 6.434 | MAF |
| 45 | Nelly ETERNO | 0:55:57 | 6.434 | MAF |
| 46 | Rahma BEN MANSOUR | 0:56:29 | 6.374 | MAF |
| 47 | Marie Jo PRIET | 0:56:57 | 6.321 | MAF |
| 48 | Nadine FIEVET | 0:56:57 | 6.321 | MAF |
| 49 | Maite STANEK | 0:57:11 | 6.296 | MAF |
| 50 | Anne LARROQUE | 0:57:12 | 6.294 | MAF |
| 51 | Antoinette FLAMANT | 0:57:13 | 6.292 | MAF |
| 52 | Josiane SARRADE | 0:57:16 | 6.286 | MAF |
| 53 | Marie Pascale VUILLET | 0:57:55 | 6.216 | MAF |
| 54 | Francine CANTON | 0:57:57 | 6.212 | MAF |
| 55 | Michellette VUILLET | 0:57:59 | 6.209 | MAF |
| 56 | Amelie MARCHAND | 0:58:25 | 6.163 | MAF |
| 57 | Delphine MARCHARD | 0:58:26 | 6.161 | MAF |
| 58 | Charlotte MARCHAND | 0:58:26 | 6.161 | MAF |
| 59 | Stephanie LELONG | 0:58:35 | 6.145 | MAF |
| 60 | Regine BIGOT | 0:58:35 | 6.145 | MAF |
| 61 | Marylene BERHAULT | 0:58:36 | 6.143 | MAF |
| 62 | Ella SIDOUN | 0:58:56 | 6.109 | MAF |
| 63 | Cecile ALEX | 0:58:57 | 6.107 | MAF |
| 64 | Brigitte MASSON | 0:59:26 | 6.057 | MAF |
| 65 | Martine ANDRE | 0:59:26 | 6.057 | MAF |
| 66 | Annie CHARTIER | 1:01:48 | 5.825 | MAF |
| 67 | Francoise GROS | 1:02:01 | 5.805 | MAF |
| 68 | M.chantal GAY | 1:02:01 | 5.805 | MAF |
| 69 | Isabelle BLANCHARD | 1:02:02 | 5.803 | MAF |
| 70 | Marie Claude DURIEUX | 1:02:02 | 5.803 | MAF |
| 71 | Simone JALABERT | 1:02:02 | 5.803 | MAF |
| 72 | Claudine TIXIER | 1:02:03 | 5.802 | MAF |
| 73 | Brigitte LOPEZ | 1:06:31 | 5.412 | MAF |
| 74 | Dominique CAGNIARD | 1:06:31 | 5.412 | MAF |
| 75 | Andree BAZIN | 1:06:39 | 5.401 | MAF |
| 76 | Michele SIMON | 1:06:40 | 5.400 | MAF |
| 77 | Philipette LAUG | 1:06:41 | 5.399 | MAF |
| 78 | Daniele ROBIN | 1:06:42 | 5.397 | MAF |
| 79 | Helene NOEL | 1:08:10 | 5.281 | MAF |
Résultats 2010
Résultats 2010 : Course
Place Nom Temps Moyenne (km/h) Cat.
1 Marie Odile HARKOU 0:24:19 14.805 V1F
2 Laure LEVASSEUR 0:26:39 13.508 V1F
3 Jessica BIGNON 0:26:42 13.483 SEF
4 Clara PARDIGON 0:27:25 13.131 BEF
5 Lena COURTOIS BERNA 0:27:46 12.965 BEF
6 Karine BOYER 0:27:47 12.957 V1F
7 Nella MOLIN 0:27:47 12.957 BEF
8 Philiipette AFFOUARD 0:27:49 12.942 V1F
9 Aurelie ZOUAOUI 0:27:50 12.934 CAF
10 Micheline COTTIN DE CHAV 0:28:10 12.781 V2F
11 Arlette ROYER 0:29:10 12.343 V2F
12 Virginie PELLETIER 0:29:11 12.336 SEF
13 Sybille MANCERAS 0:29:23 12.252 V1F
14 Nathalie CHIPAULT 0:29:46 12.094 V1F
15 Eliane ANDRAUD 0:30:16 11.894 V2F
16 Cyrille REAU 0:30:20 11.868 SEF
17 Thierryette FAURE 0:30:20 11.868 SEF
18 Veronique LACOSTE 0:30:21 11.862 V2F
19 Lucie EVRERIN 0:31:01 11.607 BEF
20 Pauline HELLMUTH 0:31:26 11.453 BEF
21 Graziella CHILOSI 0:31:32 11.416 SEF
22 Stephanie MAGISTER 0:31:43 11.350 SEF
23 Caroline GROSPIRON TOUR 0:31:56 11.273 SEF
24 Sylvianne MOTTA 0:32:03 11.232 V2F
25 Manon GARDETTE 0:32:15 11.163 BEF
26 Sylvie PREZIOSI 0:32:21 11.128 SEF
27 4000 (4mhn6bc) PUCE INCONNUE 0:32:22 11.123
28 Nathalie JEAN FRANCOIS 0:32:27 11.094 V1F
29 Emmanuelle LEAUX 0:32:33 11.060 SEF
30 Claire CAMUS 0:32:34 11.054 V1F
31 Evelyne SULINON 0:32:37 11.037 V1F
32 Danielle BOUCHER 0:32:42 11.009 V2F
33 Sandra ROISIN 0:32:43 11.004 SEF
34 Marie COURAUD 0:32:45 10.992 V1F
35 Josette JACQUOT 0:32:46 10.987 V3F
36 Isabelle NADAL 0:32:47 10.981 SEF
37 Isabelle LE BRAS 0:32:59 10.915 V1F
38 Evelyne ANDRAUD 0:33:03 10.893 V1F
39 Stephanie BERNARD 0:33:03 10.893 SEF
40 Angelina CAMPANI 0:33:27 10.762 V3F
41 Josephette CAMPANI 0:33:27 10.762 V3F
42 Camille LE MASSON 0:33:29 10.752 MIF
43 Veronique QUEVAL 0:33:30 10.746 V1F
44 Lydie BEAUDOUIN 0:33:31 10.741 V1F
45 Myriam MATEJOVSKY 0:33:42 10.682 SEF
46 Guylaine GOMEZ 0:33:50 10.640 V2F
47 Chantal CHEVREUX 0:33:54 10.619 V1F
48 Fabienne DURIEUX 0:33:55 10.614 V1F
49 Nathalie THOUET 0:33:59 10.593 SEF
50 Geraldine SIMON 0:34:01 10.583 V1F
51 Deolinda TORRES 0:34:01 10.583 SEF
52 Guylaine PECHIN 0:34:02 10.578 V1F
53 Julie CANAL 0:34:03 10.573 SEF
54 Beatrice FABRE 0:34:12 10.526 V1F
55 Karine BERNARD 0:34:12 10.526 V1F
56 Stephanie HUDE 0:34:13 10.521 V1F
57 Nathalie DOISEAU 0:34:20 10.485 V1F
58 Anne Lise WALTER 0:34:27 10.450 SEF
59 Magali GAUYACQ 0:34:30 10.435 SEF
60 Christelle JEUNE 0:34:32 10.425 V1F
61 Virginie BUISSON 0:34:33 10.420 V1F
62 Bradley HELEN 0:34:34 10.415 V1F
63 Sarah NAISMITH 0:34:34 10.415 SEF
64 Celine ARDOUIN 0:34:50 10.335 SEF
65 Sylvie DA CRUZ 0:34:54 10.315 V1F
66 Florence BONY 0:35:03 10.271 V1F
67 Krystel GACHE 0:35:10 10.237 SEF
68 Corinne HELLMUTH 0:35:14 10.218 V1F
69 Michele CAZOTTES 0:35:18 10.198 V3F
70 Angelina RAIA 0:35:23 10.174 V1F
71 Patricia GERMA 0:35:25 10.165 V1F
72 Laurence PICOLLEC 0:35:27 10.155 V1F
73 Rachel GEORGEL 0:35:33 10.127 MIF
74 Isabelle GARTENLAUB 0:35:34 10.122 V1F
75 Carole KERUZORE 0:35:37 10.108 V1F
76 Guillaumette CLERMONTOIS 0:35:39 10.098 ESF
77 Jean Lucette ESPAGNOL 0:35:39 10.098 V1F
78 Philippette DUPERRAY 0:35:45 10.070 V1F
79 Marie Dominiqu ARCHAMBAULT 0:35:53 10.033 V1F
80 Fabienne AMANTE 0:36:06 9.972 SEF
81 Nadine MOINE 0:36:12 9.945 V1F
82 Christine DUMAS 0:36:40 9.818 V1F
83 Anne PELLIGRINI 0:36:45 9.796 V1F
84 Agnes MOLIN 0:36:45 9.796 V1F
85 Christine PENA 0:36:51 9.769 V1F
86 Martine CLAVEL 0:37:04 9.712 V1F
87 Martine PLANCHON 0:37:20 9.643 SEF
88 Celine JULIEN 0:37:22 9.634 SEF
89 Catherine ESPAGNOL 0:37:22 9.634 V1F
90 Sergette CLERMONTOIS 0:37:23 9.630 V2F
91 Margherite SOULIE 0:37:23 9.630 V1F
92 Corinne GOFFIC 0:37:30 9.600 V1F
93 Agnes HERMANT 0:37:30 9.600 V2F
94 Sylvie LEMOINE 0:37:33 9.587 V1F
95 BEYER AGOSTINI 0:37:34 9.583 SEF
96 Joy MAHI 0:38:12 9.424 V1F
97 Agathe BELLESSORT 0:38:17 9.404 V1F
98 Agnes MONFORT 0:38:18 9.399 V2F
99 Ofelia CLERMONTOIS 0:38:18 9.399 V2F
100 Stephanie MOINE 0:38:27 9.363 V1F
101 Delphine BASTARDIE 0:38:33 9.339 SEF
102 Cecile VANIER 0:38:33 9.339 JUF
103 Christel VENTURA 0:38:36 9.326 V1F
104 Magali MOREAU 0:38:39 9.314 SEF
105 Emilie BAMBA 0:38:43 9.298 SEF
106 Dominique PAYAN GEFRAY 0:38:43 9.298 V1F
107 Cecile AUVRAY 0:38:44 9.294 V1F
108 Emilie MOLAS 0:38:46 9.286 SEF
109 Stephanie CHERORET 0:38:53 9.258 SEF
110 Veronique CHEVALIER 0:39:06 9.207 V1F
111 Nathalie RICHARD 0:39:07 9.203 V1F
112 Cassandre DUFAIT 0:39:13 9.180 SEF
113 Morgane HENNINOT 0:39:32 9.106 CAF
114 Morgane LECHAT 0:39:41 9.072 SEF
115 Brigitte BONNART 0:40:28 8.896 SEF
116 Amelie MALLEVILLE 0:40:28 8.896 SEF
117 Carole GINFRAY 0:40:50 8.816 SEF
118 Stephanie REAU 0:40:50 8.816 SEF
119 Veronique DO VALE 0:40:51 8.813 V1F
120 Orlane COELHO 0:40:52 8.809 BEF
121 Corinne LESCURE 0:41:07 8.756 SEF
122 Dominique BORIES 0:41:12 8.738 V2F
123 Nicole BONNEFOND 0:41:14 8.731 V1F
124 Christine MAGRANS 0:41:20 8.710 V1F
125 Marie Noele DUPERAY 0:41:26 8.689 V1F
126 Anne Cecile DUBOIS 0:41:30 8.675 V1F
127 Josette BRIAND 0:41:35 8.657 V3F
128 Marie Claire GAVILA GUILLER 0:41:55 8.588 V2F
129 Michelette SIMON 0:42:05 8.554 V4F
130 Danielle LETUVE 0:42:30 8.471 V3F
131 Christiane GUILLAUME 0:42:39 8.441 V2F
132 Marie HENNINOT 0:43:11 8.337 V1F
133 Douce LEAL 0:44:19 8.123 V1F
134 Ludivine MISPELAERE 0:44:47 8.039 JUF
135 Daphne FONTAINE 0:47:51 7.524 SEF
136 Marie Madelein VANIER 0:57:39 6.245 V1F
137 Clemence POL 0:57:40 6.243 JUF
138 Clemence EVRERIN 0:57:41 6.241 JUF
139 Cecile LOPEZ 0:58:09 6.191 SEF
Résultats 2010 : Marche
Place Nom Temps Moyenne (km/h) Cat.
1 Soraya LAVIE 0:41:35 8.657 MAF
2 Anne SZYJKA 0:42:11 8.534 MAF
3 Corinne PAUTET 0:48:23 7.441 MAF
4 Danielle PARIS 0:48:24 7.438 MAF
5 Beatrice LEGROS 0:48:29 7.425 MAF
6 Adrienne HENNINOT 0:49:15 7.310 MAF
7 Severine VUILLET 0:49:23 7.290 MAF
8 Marie Therese MARCEL 0:49:31 7.270 MAF
9 Corinne MILLOT LEROY 0:49:41 7.246 MAF
10 Natalia SANTOS LEGRIX 0:50:10 7.176 MAF
11 Marie Claire THIBAUDOT 0:50:28 7.133 MAF
12 Isabelle COUSSON 0:50:38 7.110 MAF
13 Christel LE MASSON 0:50:39 7.108 MAF
14 Justine VUILLET 0:51:06 7.045 MAF
15 Virginie SERRU 0:52:02 6.919 MAF
16 Muriel DELAROUE 0:52:04 6.914 MAF
17 Melanie MARCHAND 0:52:10 6.901 MAF
18 Edene HEMINOT 0:52:10 6.901 MAF
19 Julie RENARD 0:52:10 6.901 MAF
20 Samantha AIRES 0:52:10 6.901 MAF
21 Dominique AUZANNEAU GREL 0:52:27 6.864 MAF
22 Carole BICARD 0:53:04 6.784 MAF
23 Veronique DUMOTIER 0:53:05 6.782 MAF
24 Marie Claire LANDREAU 0:53:16 6.758 MAF
25 Martine NOBLET 0:53:36 6.716 MAF
26 Marylene LAUG 0:53:37 6.714 MAF
27 Christiane CORBY 0:55:15 6.516 MAF
28 Paulette BLEHER 0:55:16 6.514 MAF
29 Micheline GLORIANT 0:55:17 6.512 MAF
30 Brigitte POULAIN 0:55:34 6.479 MAF
31 Marie Madelein BRETTE 0:55:35 6.477 MAF
32 Christine COLIN 0:56:52 6.331 MAF
33 Brigitte COLIN 0:56:52 6.331 MAF
34 Maud GUIILLEMIRAULT 0:57:11 6.296 MAF
35 Flora MASSON 0:57:53 6.219 MAF
36 Angelyne MAHEN 0:57:54 6.218 MAF
37 Clelia BIZOUARD 0:57:57 6.212 MAF
38 Madeleine CLEMENTE 0:57:58 6.210 MAF
39 Sylvie FRIMAUDEAU 0:57:59 6.209 MAF
40 Stephanie LEBOULANGER 0:58:53 6.114 MAF
41 Isabelle CROISY 0:58:54 6.112 MAF
42 Rose Marie BENALI 0:59:52 6.013 MAF
43 Veronique HERMANGE 0:59:53 6.012 MAF
44 Servane DAVID 0:59:53 6.012 MAF
45 Stephanie DA MOTA 1:00:34 5.944 MAF
46 Vanessa PAILLET 1:01:11 5.884 MAF
47 Sylvie VERY 1:01:12 5.882 MAF
48 Rachel SAYAH 1:01:13 5.881 MAF
49 Nathalie BRUNONI 1:01:13 5.881 MAF
50 Andreette BAZIN 1:01:20 5.870 MAF
51 Martine ANDRE 1:01:29 5.855 MAF
52 Brigitte MASSON 1:01:29 5.855 MAF
53 Brigitte LOPEZ 1:01:30 5.854 MAF
54 Virginie ADDE 1:01:31 5.852 MAF
55 Anne Marie DUBOIS 1:01:33 5.849 MAF
56 Ramma BEN MANSOUR 1:01:55 5.814 MAF
57 Catherine BERTIN 1:01:59 5.808 MAF
58 Marie GIMENEZ 1:02:00 5.806 MAF
59 Claire OMBRET 1:02:05 5.799 MAF
60 Manon BERTIN 1:02:07 5.796 MAF
61 Andrea AIRES 1:02:14 5.785 MAF
62 Sandrine VANDENBERG 1:02:18 5.778 MAF
63 Martine RADUREAU 1:02:20 5.775 MAF
64 Valerie MIGEON 1:02:21 5.774 MAF
65 Jeanne LOSE 1:03:20 5.684 MAF
66 Lea LE CHEVREL 1:03:39 5.656 MAF
67 Valerie BARGUI 1:03:40 5.654 MAF
68 Nathalie REYMOND 1:03:40 5.654 MAF
69 Sonia DE CARVALHO 1:03:41 5.653 MAF
70 Maria GUERREIRO 1:03:42 5.651 MAF
71 Lucie DE CARVALHO 1:03:43 5.650 MAF
72 Huguette POIDEVIN 1:04:27 5.586 MAF
73 Armelle FERET 1:04:29 5.583 MAF
74 Karine HEITMANN 1:04:30 5.581 MAF
75 Sandra CAUDRON 1:04:32 5.579 MAF
76 Georgette BRAULT 1:04:37 5.571 MAF
77 Marie Luce VASLIN 1:04:38 5.570 MAF
78 Genevieve BEAUFILS 1:04:40 5.567 MAF
79 Carole BAILLY 1:04:41 5.566 MAF
80 Danielle DANGIN 1:05:03 5.534 MAF
81 Huguette BIZARD 1:05:05 5.531 MAF
82 Josette COGAN 1:05:10 5.524 MAF
83 Francine CANTON 1:05:13 5.520 MAF
84 Pascale CORBI 1:05:17 5.514 MAF
85 Chantal GAY 1:05:23 5.506 MAF
86 Sandrine DIEP 1:05:26 5.502 MAF
87 Isabelle POISSON 1:05:31 5.495 MAF
88 Mireille ROBIN 1:05:32 5.493 MAF
89 Claudette BRAVARD 1:06:14 5.435 MAF
90 Nelly COHEN 1:07:12 5.357 MAF
91 Annie GARTENLAUB 1:07:13 5.356 MAF
92 Prosperette ELBEZ 1:08:09 5.282 MAF
93 Reine TEMIN 1:08:35 5.249 MAF
94 Elisabeth FLAMANT 1:08:35 5.249 MAF
95 Simone JALABERT 1:08:36 5.248 MAF
96 Claudette JOUR 1:08:37 5.247 MAF
97 Renee JOUR 1:08:37 5.247 MAF
98 Helene NOEL 1:08:52 5.227 MAF
99 Brigitte LEROUX 1:09:08 5.207 MAF
100 Marie LEROUX 1:09:08 5.207 MAF
101 Sally STODART 1:09:10 5.205 MAF
102 Isabelle BLANCHARD 1:09:12 5.202 MAF
103 Marie Josee COURTOIS 1:09:55 5.149 MAF
104 Berenice Andre ABOILLARD 1:09:55 5.149 MAF
105 Anne Lise POLLONO 1:10:02 5.140 MAF
106 Sarah POLLONO 1:10:03 5.139 MAF
107 Victoire BLESBOIS 1:10:04 5.138 MAF
108 Christiane ROESSLIN 1:10:04 5.138 MAF
109 Annie BOISADAN 1:11:13 5.055 MAF
110 Jacqueline LAMOUR 1:11:13 5.055 MAF
111 Nathalie EUDES 1:11:14 5.054 MAF




